实况足球2011经典球员怎么获得?相信这个问题是许多玩家想要了解的,那么下面小编就来和大家仔细说一说,感兴趣的您赶紧往下了解吧。
实况足球2011经典球员问题
隐藏球员1 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重
1 阿亚拉 查看 阿根廷 — 摩羯座 CB 0 37 177 75
2 费德里科·因苏亚 查看 阿根廷 — 摩羯座 AMF 0 30 179 76
3 克鲁斯 查看 阿根廷 — 天秤座 CF 0 35 190 78
4 伊万施茨 查看 奥地利 — 天秤座 AMF 0 26 183 79
5 哈尼克 查看 奥地利 — 双子座 SS 0 23 185 75
6 里瓦尔多 查看 巴西 — 白羊座 SS 0 38 186 75
7 泽.罗伯托 查看 巴西 — 巨蟹座 SMF 0 36 172 72
8 儒尼尼奥 查看 巴西 — 水瓶座 AMF 0 35 178 71
9 埃默森 查看 巴西 — 白羊座 CMF 0 34 182 80
10 德德 查看 巴西 — 白羊座 SB 0 32 176 69
11 迪达 查看 巴西 — 天秤座 GK 0 36 195 85
12 热奥瓦尼 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 30 172 67
13 华盛顿 查看 巴西 — 白羊座 CF 0 35 190 88
14 阿方索.阿尔维斯 查看 巴西 — 水瓶座 CF 0 29 185 74
15 劳尔 查看 西班牙 — 巨蟹座 SS 0 33 180 68
16 雷纳托.奥古斯托 查看 巴西 — 水瓶座 AMF 0 22 185 85
17 甘索 查看 巴西 — 天秤座 AMF 0 20 184 73
18 内伊马尔 查看 巴西 — 水瓶座 CF 0 18 173 60
19 ROMANEDINO 查看 巴西 — 0 SS 0 30 182 80
20 扬·科勒 查看 捷克 — 白羊座 CF 0 37 202 100
21 迭戈 查看 巴西 — 双鱼座 AMF 0 25 173 73
22 贝克汉姆 查看 英格兰 — 金牛座 SMF 0 35 183 76
23 STEIBURG 查看 德国 — 0 SB 0 22 181 74
24 GARCH 查看 德国 — 0 AMF 0 18 171 64
25 德尔皮埃尔 查看 法国 — 金牛座 CB 0 29 193 86
26 罗斯特 查看 德国 — 巨蟹座 GK 0 37 194 92
27 巴拉克 查看 德国 — 天秤座 AMF 0 34 188 85
28 奥沃莫耶拉 查看 德国 — 天蝎座 SB 0 30 187 84
29 魏登费勒 查看 德国 — 狮子座 GK 0 30 188 85
30 罗尔费斯 查看 德国 — 水瓶座 CMF 0 28 191 83
31 库兰伊 查看 德国 — 双鱼座 CF 0 28 190 83
32 韦斯特曼 查看 德国 — 狮子座 CB 0 27 190 85
隐藏球员2 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择
1 汉克 查看 德国 — 天蝎座 CF 0 26 185 85
2 奥东科 查看 德国 — 双鱼座 SMF 0 26 172 74
3 舍费尔 查看 德国 — 双子座 SB 0 26 184 71
4 阿德勒 查看 德国 — 摩羯座 GK 0 25 189 80
5 根特纳 查看 德国 — 狮子座 SMF 0 25 189 80
6 贝克 查看 德国 — 双鱼座 SB 0 23 180 70
7 卡斯特罗 查看 德国 — 双子座 SB 0 23 173 72
8 特雷施 查看 德国 — 处女座 SB 0 23 180 74
9 赫韦德斯 查看 德国 — 双鱼座 CB 0 22 187 78
10 格罗斯克罗伊茨 查看 德国 — 巨蟹座 SMF 0 22 186 72
11 胡尔梅斯 查看 德国 — 射手座 CB 0 21 191 88
12 BEUTER 查看 德国 — 0 DMF 0 21 185 72
13 小野伸二 查看 日本 — 天秤座 AMF 0 31 175 74
14 范.尼斯特鲁伊 查看 荷兰 — 巨蟹座 CF 0 34 188 80
15 海塞林克 查看 荷兰 — 天蝎座 CF 0 31 191 92
16 梁勇基 查看 朝鲜 — 摩羯座 AMF 0 28 173 72
17 卡瓦尼亚斯 查看 巴拉圭 — 狮子座 CF 0 30 173 81
18 卡尔汉 查看 斯洛伐克 — 双子座 CMF 0 34 189 88
19 法尔范 查看 秘鲁 — 天蝎座 SS 0 25 177 85
20 米斯塔 查看 西班牙 — 天蝎座 CF 0 31 184 74
21 耶斯特 查看 西班牙 — 射手座 AMF 0 30 184 70
22 KOERBIA 查看 民主刚果 — 0 GK 0 34 181 82
23 施皮歇尔 查看 瑞士 — 白羊座 SB 0 32 175 76
24 奇乌门托 查看 瑞士 — 天蝎座 AMF 0 25 173 67
25 雷科巴 查看 乌拉圭 — 双鱼座 SS 0 34 179 79
26 菲利普·德根 查看 瑞士 — 水瓶座 SB 0 27 185 81
27 维杜卡 查看 澳大利亚 — 天秤座 CF 0 26 188 92
28 赫尔佐格 查看 奥地利 — 处女座 AMF 0 26 183 80
29 米歇尔.普雷德奥姆 查看 比利时 — 水瓶座 GK 0 30 178 75
30 希福 查看 比利时 — 双鱼座 AMF 0 26 178 73
31 尼利斯 查看 比利时 — 双子座 SS 0 26 183 76
32 卡洛斯·阿尔贝托 查看 巴西 — 双子座 SB 0 26 180 77
隐藏球员3 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重
1 雅伊尔济尼奥 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 26 173 76
2 里韦利诺 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 28 169 73
3 法尔考 查看 巴西 — 天秤座 AMF 0 28 183 73
4 苏格拉底 查看 巴西 — 双鱼座 AMF 0 28 192 79
5 塞雷佐 查看 巴西 — 金牛座 CMF 0 27 181 73
6 巴拉科夫 查看 保加利亚 — 白羊座 AMF 0 30 176 72
7 斯托伊奇科夫 查看 保加利亚 — 水瓶座 CF 0 28 178 74
8 米拉 查看 喀麦隆 — 双子座 CF 0 38 174 72
9 姆博玛 查看 喀麦隆 — 天蝎座 CF 0 27 185 85
10 萨莫拉诺 查看 智利 — 摩羯座 CF 0 29 178 78
11 萨拉斯 查看 智利 — 摩羯座 CF 0 24 173 73
12 巴尔德拉马 查看 哥伦比亚 — 处女座 AMF 0 26 175 70
13 达沃.苏克 查看 克罗地亚 — 摩羯座 CF 0 30 183 78
14 博班 查看 克罗地亚 — 天秤座 AMF 0 26 183 79
15 普罗辛内茨基 查看 克罗地亚 — 摩羯座 AMF 0 22 182 76
16 博克西奇 查看 克罗地亚 — 水瓶座 CF 0 26 187 81
17 波波斯基 查看 捷克 — 白羊座 SMF 0 32 174 73
18 内德维德 查看 捷克 — 处女座 AMF 0 31 177 70
19 舒梅切尔 查看 丹麦 — 天蝎座 GK 0 29 193 96
20 米歇尔.劳德鲁普 查看 丹麦 — 双子座 AMF 0 28 183 75
21 布赖恩.劳德鲁普 查看 丹麦 — 双鱼座 CF 0 23 186 72
22 马希科.冈萨雷斯 查看 萨尔瓦多 — 双鱼座 SS 0 28 176 70
23 怀斯 查看 英格兰 — 射手座 CMF 0 27 168 64
24 勒蒂塞尔 查看 英格兰 — 天秤座 SS 0 28 186 89
25 吉雷瑟 查看 法国 — 狮子座 AMF 0 31 163 63
26 蒂加纳 查看 法国 — 巨蟹座 CMF 0 29 168 62
27 阿格洛马 查看 法国 — 狮子座 SB 0 29 180 72
28 吉诺拉 查看 法国 — 水瓶座 SMF 0 31 177 69
29 塞普.马耶尔 查看 德国 — 双鱼座 GK 0 30 183 77
30 内策尔 查看 德国 — 处女座 AMF 0 27 180 79
31 福格茨 查看 德国 — 摩羯座 SB 0 27 168 67
32 埃芬博格 查看 德国 — 狮子座 DMF 0 32 186 85
隐藏球员4 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择
1 马克斯 查看 德国 — 狮子座 CF 0 34 182 79
2 巴斯勒 查看 德国 — 射手座 AMF 0 28 186 73
3 莱曼 查看 德国 — 天蝎座 GK 0 27 190 87
4 绍尔 查看 德国 — 天秤座 AMF 0 30 177 70
5 诺伊维尔 查看 德国 — 金牛座 SS 0 28 171 67
6 费伦茨.普斯卡什 查看 匈牙利 — 白羊座 CF 0 27 172 75
7 罗伊.基恩 查看 爱尔兰 — 狮子座 DMF 0 28 180 80
8 西雷亚 查看 意大利 — 双子座 CB 0 29 178 75
9 孔蒂 查看 意大利 — 双鱼座 WF 0 27 169 65
10 胡布内尔 查看 意大利 — 金牛座 CF 0 34 184 77
11 西格诺里 查看 意大利 — 水瓶座 SS 0 26 171 68
12 迪卡尼奥 查看 意大利 — 巨蟹座 SS 0 28 178 72
13 佩鲁济 查看 意大利 — 水瓶座 GK 0 28 181 88
14 中田英寿 查看 日本 — 水瓶座 AMF 0 22 175 72
15 乔治.维阿 查看 利比里亚 — 天秤座 CF 0 29 185 82
16 乌戈.桑切斯 查看 墨西哥 — 巨蟹座 CF 0 30 173 68
17 坎波斯 查看 墨西哥 — 天秤座 GK 0 28 175 70
18 德扬.萨维切维奇 查看 黑山共和国 — 处女座 SS 0 26 182 77
19 米贾托维奇 查看 黑山共和国 — 摩羯座 CF 0 29 177 71
20 维茨格 查看 荷兰 — 双子座 DMF 0 27 182 77
21 哈塞尔巴因克 查看 荷兰 — 白羊座 CF 0 26 183 86
22 马凯 查看 荷兰 — 双鱼座 CF 0 27 188 83
23 奥科查 查看 尼日利亚 — 狮子座 AMF 0 29 178 71
24 奥利塞赫 查看 尼日利亚 — 处女座 DMF 0 24 183 82
25 贝斯特 查看 北爱尔兰 — 双子座 WF 0 22 174 65
26 索尔斯克亚 查看 挪威 — 双鱼座 CF 0 29 178 74
27 奇拉维特 查看 巴拉圭 — 狮子座 GK 0 33 192 90
28 尤西比奥 查看 葡萄牙 — 水瓶座 CF 0 23 175 73
29 费尔南多.库托 查看 葡萄牙 — 狮子座 CB 0 30 184 81
30 保罗.索萨 查看 葡萄牙 — 处女座 DMF 0 26 177 76
31 鲁伊.科斯塔 查看 葡萄牙 — 白羊座 AMF 0 30 180 80
32 路易斯.菲戈 查看 葡萄牙 — 天蝎座 SMF 0 31 180 75
大师联赛隐藏球员5 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择
1 保莱塔 查看 葡萄牙 — 金牛座 CF 0 27 180 78
2 哈吉 查看 罗马尼亚 — 水瓶座 AMF 0 29 174 73
3 列夫.雅辛 查看 俄罗斯 — 天秤座 GK 0 34 184 82
4 莫斯托沃伊 查看 俄罗斯 — 狮子座 AMF 0 31 179 74
5 卡尔平 查看 俄罗斯 — 水瓶座 SMF 0 32 185 76
6 丹尼斯.劳 查看 苏格兰 — 双鱼座 SS 0 24 175 71
7 达格利什 查看 苏格兰 — 双鱼座 CF 0 32 172 75
8 斯托伊科维奇 查看 塞尔维亚 — 双鱼座 AMF 0 28 175 73
9 米哈伊洛维奇 查看 塞尔维亚 — 双鱼座 CB 0 29 185 75
10 洪明甫 查看 韩国 — 水瓶座 CB 0 25 181 73
11 路易斯.恩里克 查看 西班牙 — 金牛座 SMF 0 28 180 73
12 门迭塔 查看 西班牙 — 白羊座 SMF 0 26 173 69
13 瓜迪奥拉 查看 西班牙 — 摩羯座 DMF 0 29 181 76
14 希耶罗 查看 西班牙 — 白羊座 DMF 0 28 187 84
15 卡尼萨雷斯 查看 西班牙 — 射手座 GK 0 28 181 77
16 布特拉格诺 查看 西班牙 — 巨蟹座 CF 0 27 170 68
17 迪.斯蒂法诺 查看 西班牙 — 双子座 SS 0 31 178 71
18 基科 查看 西班牙 — 金牛座 CF 0 25 189 86
19 贝吉里斯泰因 查看 西班牙 — 狮子座 WF 0 26 170 70
20 苏比萨雷塔 查看 西班牙 — 天秤座 GK 0 30 187 86
21 纳达尔 查看 西班牙 — 狮子座 CB 0 26 187 83
22 埃切贝里亚 查看 西班牙 — 处女座 SS 0 22 178 74
23 巴克罗 查看 西班牙 — 水瓶座 AMF 0 31 172 72
24 塞尔吉 查看 西班牙 — 摩羯座 SB 0 27 174 68
25 埃尔格拉 查看 西班牙 — 白羊座 CB 0 26 185 75
26 达赫林 查看 瑞典 — 白羊座 CF 0 25 184 84
27 布洛林 查看 瑞典 — 射手座 SS 0 21 176 73
28 拉尔森 查看 瑞典 — 处女座 CF 0 29 177 74
29 哈坎.苏克 查看 土耳其 — 处女座 CF 0 29 191 81
30 佛朗西斯科利 查看 乌拉圭 — 天蝎座 AMF 0 23 180 73
31 蒙特罗 查看 乌拉圭 — 处女座 CB 0 30 179 74
32 拉什 查看 威尔士 — 天秤座 CF 0 23 184 78
这是全部的了 但是如果你版本更新官方补丁 那 时不时的还会增加几个
还有你提到的 怎么吧编辑的人放入你喜欢的队 在编辑里有个转会 所有你喜欢的队人员不能是满员 如果你喜欢的队埋怨你可以除名掉你不喜欢的球员或没用的球员 他们会回到自由市场 然后你可以点击你想去的那个队 在显示球队名单那里 最上方有个加入选项 你可以进去后选择你编辑的人去那支球会了,
实况足球2011经典球员解锁在哪里?
那些经典球员
只能用在大师联赛
你要重新开档!开档时有个选项
就是开启经典球员
否则是没有的
实况足球201140个经典球员包里分别有谁?
不要指望走捷径提前买到好的经典球员,这40个包是随机出球员的,也就是说你这次在第一个包开出了鲁伊-科斯塔,那么不保存直接关游戏进程,再进游戏,同样买第一个包,就不一定有鲁伊-科斯塔了
实况足球2010中的历史经典球员在哪里,我怎么没找到呢?
实况足球2010隐藏球员及元老球队队员名单
赢得联赛(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:博克西奇、米亚托维奇、斯托伊奇科夫、保莱塔、哈坎.苏克、布莱恩.劳德鲁普、达沃.苏克、索尔斯克亚、乌戈.桑切斯
影锋:马基科.冈萨雷斯
边前卫:路易斯.恩里克、卡尔平、门迭塔、菲戈
前腰:费朗西斯科利、莫斯托沃伊、斯托伊科维奇、巴尔德拉马、绍尔、米歇尔.劳德鲁普、哈吉
后腰:瓜迪奥拉、埃芬博格、耶罗
中后卫:蒙特罗
门将:豪尔赫.坎波斯、舒梅切尔、奇拉维特
赢得杯赛(在实况足球2010大师联赛中):
中锋:阿里.代伊
前腰:中田英寿、奥科查
中后卫:洪明甫
赢得欧洲冠军联赛(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:维耶里、罗比.福勒、布拉斯.佩雷斯、杜阿尔特、罗兰多.比安奇、瓦塞尔、扬.科勒、卡洛斯.鲁伊斯
影锋:布兰科、塞尔吉奥.加西亚、阿兰.史密斯、维尔托德、诺埃尔
边前卫:路易斯.加西亚、岑登、奥东科尔、范德梅德
前腰:罗西纳、拉米雷斯、奎塔尼利亚、拉塔皮
中前卫:马雷斯卡、巴顿、巴特
后腰:科里尼
边后卫:何塞.恩里克
中后卫:史蒂文.泰勒、胡特、安德拉德、伊万.埃尔格拉、巴洛伊
门将:卡里尼
赢得欧洲联赛(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:凯里森、罗纳尔多、内伊马尔、诺姆维特、邓蒂尼奥
影锋:加斯顿.费尔南德斯、奥特加、里瓦尔多、德费德里科、祖马
边前卫:福琼
前腰:埃尔纳内斯
边后卫:德拉克鲁斯、特拉贝尔西、索林
赢得英格兰足球超级联赛(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:罗杰.米拉、乔治.维阿、姆博马、阿方索.阿尔维斯、里卡多.奥利维拉
影锋:埃杜
前腰:儒尼尼奥、永贝里
中前卫:埃莫森
赢得法国足球甲级联赛(经典球员、隐藏球员名单):
边前卫:波波斯基
前腰:内德维德、博班、鲁伊.科斯塔
后腰:保罗.索萨
中后卫:费尔南多.库托
赢得意大利足球甲级联赛(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:萨拉耶塔
影锋:雷科巴、萨维切维奇
边后卫:西尔维尼奥
中后卫:米哈伊洛维奇、科洛奇尼
赢得荷兰足球甲级联赛(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:萨莫拉诺、萨拉斯
影锋:西格诺里
赢得西班牙足球甲级联赛(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:格拉菲特
影锋:德贾加
边前卫:根特纳
边后卫:舍费尔
中后卫:希穆内克
门将:伦辛
赢得欧洲杯(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:卡考、库兰伊
影锋:阿萨莫阿、法尔范
边前卫:赫迪拉、埃伯特、泽.罗伯托、希尔伯特
前腰:索萨、巴斯图尔克、杰梅因.琼斯、鲍姆约翰、托尼.克罗斯
中前卫:博罗夫斯基
后腰:奥特尔、凯尔
边后卫:莱尔、德德、潘德尔、冈萨洛.卡斯特罗、奥沃莫耶拉、拉菲尼亚
中后卫:布雷诺、阿莱士.席尔瓦、J.博阿滕、博尔东
门将:布特、魏登费勒、希尔德布兰、诺伊尔、莱曼、罗斯特
赢得非洲国家杯(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:维杜卡
前腰:邵佳一
中后卫:巴尔扎利、马德伦
赢得美洲杯(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:汉克
影锋:洪特、诺伊维尔
前腰:小野伸二、雷纳托.奥古斯托、厄齐尔
边后卫:伯尼施
中后卫:胡莫尔斯、纳尔多
赢得亚洲杯(经典球员、隐藏球员名单):
中锋:高原直泰、米多
边前卫:加利
前腰:小林大悟
边后卫:贝耶
用相应国家赢得世界杯
经典意大利
经典英格兰
经典荷兰
经典阿根廷
经典巴西
经典德国
经典法国
希望能够对你有所帮助
祝你玩得愉快!!!
实况足球2011(PES2011)经典元老队已经全部解开,为什么大师联赛中看不到经典球员呢?
在大师联赛中 选谈判——高级搜索——组——自由球员
里面就是解锁的经典球员了