最高指挥官1攻略(最高指挥官的攻略)

admin 玩家论坛 2024-11-09 12:12 16

最高指挥官1攻略?相信这个问题是许多玩家想要了解的,今天就由本站为大家分享相关知识,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,一起来看看吧!

最高指挥官任务攻略(全的)

最高指挥官任务攻略(全的)
(图片来源网络,侵删)

1. 首先,我们来看看原版《最高指挥官》中的全兵种建筑资料:

- UEF(人类联邦)的陆军工厂、空军工厂、海军工厂、MASS抽取器、MASS制造机、MASS存储站、发电厂、HCPP发电厂、能源存储站、墙、定点防御塔、防空炮塔、鱼雷发射器、雷禅弊闭达系统、声纳系统等建筑的造价、生命值、运行费用以及功能和武装。

- Cybran(赛博坦)的陆军工厂、空军工厂、海军工厂、MASS抽取器、MASS制造机、MASS存储站、发电厂、HCPP发电厂、能源存储站、墙、定点防御塔、对空防御塔、鱼雷发射器、雷达系统、声纳系统等建筑的造价、生命值、运行费用以及功能和武装。

- Aeon(艾昂)的陆军工厂、空军工厂、海军工厂、MASS抽取器、MASS制造机、MASS存储站、发电厂、HCPP、能源存储站、墙、定点防御塔、对空炮台、鱼雷发射器、雷达系统、声纳系统等建筑的造价、生命值、运行费用以及功能和武装。

2. 接着,我们来看看《最高指挥官:虚假联盟》资料片中的全兵种建筑资料:

- 由于内容过长,无法在此一一列出,建议访问游侠网相关页面查看详细信息。

3. 最后,我们来看看《最高指挥官》攻略中的各种族特点介绍和关于终极武器的体会。

- 各种族特点介绍:UEF、Cybran、Aeon各自的特点和优势。

- 关于终极武器的体会:由于内容过长,无法在此一一列出,建议访问游侠网相关页面查看详细信息。

以上内容均来自游侠网,如需更详细的信息,请访问游侠网相关页面。

最高指挥官的攻略

最高指挥官的攻略
(图片来源网络,侵删)

按住CTRL+右键可以让选中的队伍按一定的集群阵形过去,不过我发现会撞到建筑然后爆炸。

按住ALT+右键可以让选中的队伍“A”过去,配合CTRL还是挺有用的。

用P键巡逻也可以达到类似的效果,地面部队,飞机,轰炸机都可以P键过去让他们无差别攻击敌人。

注意轰炸机不死绝的话它们会一直在敌人上方盘旋,最好控制下一波轰炸后飞回来修理。 唯一一个让人感到兴奋的设置了。选中运输机按F然后点一下目的地,在运输机下面就会出现个浅色的图标,以后只要选中单位右键点那图标就会自动源源不断的运到目的地了。

注意!如果是多个运输机一起运,一定要先选中一辆设好摆渡路线,然后让其他运输机点I键协助,你就能欣赏到超大气的集群空降了。

摆渡路线也可以用SHIFT设成曲线。

把运输机和你要运的部队一起选中然后右键点下目的地也可以达到类似的效果,不过只能运送你选中的这一批队伍。

注:单位虽然种类很多,但大致为3类:坦克,对空,远程火炮;飞机为拦截机,轰炸机,运输机;舰船为普通船只,对舰潜水艇,对空炮艇。

个别单位有护盾,耗电……

指挥官和副指挥官都可以升级,但是升级会瞬间用掉海量的资源,时间还不短,一定要慎用慎用……

导弹井的导弹要自己选择目的地发射,导弹可以右键自动制造。

SC在战斗时的表现令人非常失望,不过在经济管理方面倒是很有特色……可以说对资源的配置和运用直接关系到了战斗的胜负♂ 这个在其他RTS里都有,不过SC里特别强大就是了。点住SHIFT可以预设路线和建造顺序,再点下等变成手型的时候还可以修正设好的路线和建造顺序,路线可以用右键取消,建造顺序可以在最下面的列表里右键取消。

另外在造兵的时候点住SHIFT可以5个5个一组建造。 这个可以说是创新的功能了,I键然后点击单位可以协助被点的单位,跟他一起移动,攻击,修理,建造等等,选中工程车点击空地,它会在这点附近自动协助建造。

注意兵工厂不能直接用I键让兵一出来就可以协助建造什么的(应该是BUG把,希望以后能修正) 巡逻键,其他RTS虽然也有,但是SC的P键跟SHIFT配合可以组成一个封闭的不规则路线,好用多了。工程车可以用P键设置好路线就能自动回收,修理路上的单位和建筑(碰到敌人时也会自动俘获)

兵工厂可以直接用P键来预设,对于机场来说倒是很好用

4.多多使用暂停键(Z键)来让经济不至于崩溃比如:

选中所有矿井点升级,然后按Z,再恢复几个,这样可以让矿井一个一个升级而自己又不会忘了哪个还没有升(按Z以后大地图上会有醒目的红标志)。

在电力或者矿物不够的时候可以选中几辆工程车按Z。

一口气造5、6个兵工厂,一个工厂循环造一种兵然后按Z暂停你不想造那种兵的工厂,这样可以方便管理。

⒌在建设基地的时候选些工程车点I键在建设基地正中,这样可以省去不少麻烦。 SC的资源分为质量资源(MASS)和能量(POWER)两种。电力可以造电厂,随地可造,也有些地图有“闪电”标志的地方可以造大电厂。质量资源可以通过在地图上有质量点的地方造质量汲取机获得,也可以造质量制造机把电力转换成质量(不过这个只不过是为了平衡电和质量的数量,真正要质量的话还是要多占质量点)。

质量汲取机可以升级

把电厂造在工厂旁边可以减少单位制造所需要的电力。

把质量制造机(Mass Fabricator)造在工厂旁边可以减少单位制造所需要的矿物。

另外还有能量仓库和质量仓库来分别增加电力和矿物的最大储藏量。

把能量仓库和质量仓库分别造在电厂和质量汲取机的旁边可以增加能量和质量的产出。

在2级矿井四周造质量仓库。在大电厂四周造能量仓库。

派些工程车在前线或者防线四周巡逻,可以自动修理和回收,也省去了不少麻烦。 超充能: ACU独有技能,让ACU使用能量冲击波对敌人造成巨大伤害,需要一定的电力,发射出去的冲击波带有跟踪效果。

反雷达系统: 该单位能避开雷达的侦测,但不能躲避T3全面探测器的侦测。

雷达干扰系统: 该单位能给敌方雷达造成无数假信号,T3全面探测器能侦测出真目标。

悬浮: 该单位能够在水上移动

牺牲: 牺牲自己加快建造速度

可升级: 该建筑能升级至下一等级。

协助生产: 表示这个等级的工厂能够协助其他工厂一起生产相同的作战单位。

反导弹系统: 该单位具有拦截敌方导弹的能力,在他周围飞过的导弹都有可能被击落,但数量过多的话则很吃力。

反鱼雷系统: 该单位具有拦截敌方鱼雷的能力,在他周围游过的鱼雷都有可能被击毁,但数量过多的话则很吃力。 首先 在任务模式中用秘籍的方法:

打开C:\Documents and Settings\用户名*\Local Settings\Application Data\Gas Powered Games\SupremeCommander

(*用户名指你在电脑中的帐号名称)

目录下的Game.prefs文件,在最后面加入

debug = {

enable_debug_facilities = true

}

这一段,然后保存,启动游戏(需要注意的是一旦改了之后无论在哪个模式中秘籍都是默认有效的,注意别按错键了)

作弊码:

(分两种,一种是用组合键的,一种是按'~'键调出命令窗口再输入的,分号之前是再控制面板输入的,分号之后是组合键)

Teleport Selected Units;Alt + T:传送你选择的单位到光标处

BlingBling;Ctrl + Alt + B:加10000资源,对所有玩家和AI都同时有效

SallyShears;Ctrl + Alt + Z:去除战争迷雾,再按一次恢复

Nodamage;Alt + N:所有单位都不造成伤害,再按一次恢复

KillAll:消灭地图上所有单位,会产生爆炸

DestroyAll:消灭地图上所有单位,不产生爆炸

KillSelectedUnits:消灭选定的单位,会产生爆炸

Destroy SelectedUnits:消灭选定的单位,不产生爆炸

Show act;F7:在画面左上角显示信息窗口(包括FPS等等)

PopupCreatUnitMenu;Alt + F2:显示建造单位窗口,可以调出所有的单位到画面中央

SetFocusArmyPlayer “数字”:取得玩家的控制权(-1为观看者,0为1号玩家,1为2号玩家,依此类推)

Sim_gravity “数字”:改变引力大小,默认是4.9

SetArmyColor “玩家名称” “颜色代码”:改变玩家的颜色(范例:setarmycolor Florian 122,145,0)

DamageUnit “数字”:对当前单位造成等于该数值的伤害,输入负数时可以修复该单位

ai_instabuild:建造与研究瞬间完成,对所有玩家及AI都有效

ai_freebuild:建造与研究不需要任何资源,对所有玩家及AI都有效

RenameUnit “名称”:替选定单位重新取名

IN_BindKey “快捷键” “命令”:为特定命令定义新的快捷键(范例:IN_BindKey [ alt ] + [ K ] KillSelectedUnits)

IN_DumpKeyNames:显示所有快捷键对应方法

WLD_gamespeed “数值”:改变游戏速度

WLD_resetsimrate:恢复游戏正常速度

WLD_increasesimrate:把游戏速度增加一级

WLD_decreasesimrate:把游戏速度减少一级

Quit:立刻退出到主菜单

Exit:立刻退出到系统

最高指挥官任务攻略(全的)

最高指挥官任务攻略(全的)
(图片来源网络,侵删)

首先说原版的:(以下都是从游侠网转来的)

全兵种建筑资料:

种族 等级 类型 名称 造价:能源/MASS 生命 运行费用,功能,武装(能源/MASS)

UEF 1 建筑 陆军工厂 2100/240 4800 增加资源存储量400/80

UEF 1 建筑 空军工厂 2400/240 4800 增加资源存储量400/80

UEF 1 建筑 海军工厂 1500/300 4800 增加资源存储量400/80

UEF 1 建筑 MASS抽取器 360/36 1200 资源生产-2/+2

UEF 1 建筑 MASS制造机 1000/0 360 资源生产-40/+1

UEF 1 建筑 MASS存储站 1200/160 1600 增加资源存储量0/500

UEF 1 建筑 发电厂 750/75 720 资源生产20/0

UEF 1 建筑 HCPP发电厂 800/160 2880 资源生产100/0

UEF 1 建筑 能源存储站 4800/480 1200 增加资源存储量2000/0

UEF 1 建筑 墙 10/2 4000

UEF 1 建筑 定点防御塔 2000/250 850 单门DM1等离子大炮

UEF 1 建筑 防空炮塔 2000/200 1200 单门DA1轨迹枪

UEF 1 建筑 鱼雷发射器 4000/600 4700 单门DN1钓鱼者鱼雷发射器

UEF 1 建筑 雷达系统 720/80 10 运行消耗20/0

UEF 1 建筑 声纳系统 544/64 50 运行消耗10/0

UEF 2 建筑 陆军工厂 7200/900 9000 增加资源存储量800/160

UEF 2 建筑 空军工厂 13500/900 9000 增加资源存储量800/160

UEF 2 建筑 海军工厂 7200/1080 18000 增加资源存储量800/160

UEF 2 建筑 MASS抽取器 5400/900 2160 资源生产-9/6

UEF 2 建筑 发电厂 12000/1200 2160 资源生产500/0

UEF 2 建筑 定点防御塔 3600/540 1800 三门高斯大炮

UEF 2 建筑 对空高射炮 5600/560 3900 高空清道夫高射炮

UEF 2 建筑 鱼雷发射器 9000/1500 12500 四门钓鱼者鱼雷发射器

UEF 2 建筑 火炮装置 18000/2520 3600 石锤火炮

UEF 2 建筑 战术导弹井 4000/800 1500 战术导弹造价200/10(每秒)

UEF 2 建筑 战术导弹防御 3200/280 3000 嘈杀者6管旋转炮

UEF 2 建筑 护盾生成器 6000/600 250/9000(护盾) 运行耗费200/0

UEF 2 建筑 隐形场生成器 5400/360 200 运行耗费175/0

UEF 2 建筑 雷达系统 3600/180 50 运行耗费250/0

UEF 2 建筑 声纳系统 3600/120 200 运行耗费100

UEF 2 建筑 空军分段运输站 2100/350 500

UEF 3 建筑 陆军工厂 18900/2700 21600 增加资源存储量1600/320

UEF 3 建筑 空军工厂 33500/2010 21600 增加资源存储量1600/320

UEF 3 建筑 海军工厂 21600/2970 40000 增加资源存储量1600/320

UEF 3 建筑 MASS抽取器 10800/1800 4000 资源生产-36/12

UEF 3 建筑 MASS制造机 100000/800 6000 资源生产-1500/24

UEF 3 建筑 发电厂 57600/3240 9720 资源生产2500/0

UEF 3 建筑 地空导弹发射器 12000/1400 5500 两门剥皮者地空导弹

UEF 3 建筑 火炮装置 1113750/113400 5000 公爵重型反物质火炮

UEF 3 建筑 战略导弹发射井 1250000/130000 8640 核弹造价500/50(每秒)

UEF 3 建筑 战略导弹防御井 240000/21000 4000 导弹造价350/16(每秒)

UEF 3 建筑 护盾生成器 50000/3000 500/15000(护盾) 运行耗费400/0

UEF 3 建筑 声纳平台 12000/1200 3500 运行耗费100/0

UEF 3 建筑 全面探测器阵列 30000/2400 100 运行耗费2000/0

UEF 3 建筑 量子传送门 12000/1200 10000

UEF 4 建筑 战略火炮 11249999/378000 8000 单门脉阀战略火炮

UEF / 陆军 装甲指挥官 / 12000 具体参看指挥官介绍

UEF 1 陆军 工程车 260/52 150 增加资源存储量10/5

UEF 1 陆军 侦察车 80/12 29 机枪/轻型雷达

UEF 1 陆军 轻型攻击机器人 140/28 70 两门机炮

UEF 1 陆军 中型坦克 260/52 293 单门高斯大炮

UEF 1 陆军 轻型自走炮 180/36 205 单门大灰狼区域杀伤火炮,侦察炮弹

UEF 1 陆军 机动防空炮 140/28 205 单门DA1对空轨迹枪

UEF 2 陆军 工程车 800/160 734 增加资源存储量50/10

UEF 2 陆军 重型坦克 800/160 1200 两门高斯大炮

UEF 2 陆军 机动导弹发射器 1600/240 264 单门战术巡航导弹

UEF 2 陆军 机动对空高射炮 800/160 1000 双门对空高射炮

UEF 2 陆军 两栖坦克 900/120 734 单门重型高速机炮,悬浮

UEF 2 陆军 移动护盾生成器 900/120 150/3000(护盾) 运行耗费100/0

UEF 3 陆军 工程车 3150/490 1500 增加资源存储量200/20

UEF 3 陆军 围攻机器人 3600/440 2200/2500(护盾) 运行耗费25/0,两门重型粒子炮

UEF 3 陆军 重型自走炮 8000/800 945 单门轻型反物质炮,原地射击

UEF 3 陆军 支援指挥官 40000/3000 20000 资源生产20/2

UEF 4 陆军 机动工厂 756000/70500 25000/25000(护盾) 运行耗费500/0,大量武器

UEF 1 空军 侦察机 640/16 5 无武器

UEF 1 空军 拦截机 2280/38 20 单门对空轨迹枪

UEF 1 空军 轰炸机 2880/144 20

UEF 1 空军 轻型运输机 4800/120 90 可运输1-3级陆军

UEF 2 空军 鱼雷轰炸机 6300/600 130 声纳

UEF 2 空军 武装直升机 8640/432 120 可运输1-2级陆军,高速压制枪

UEF 2 空军 运输机 12800/320 210 可以运输装甲指挥官及1-3级陆军

UEF 3 空军 间谍飞机 4820/160 30 雷达/声纳

UEF 3 空军 超级战斗机 24000/360 250 两门对空高速脉冲电波枪

UEF 3 空军 战略轰炸机 72000/2160 150 单门对空轨迹枪

UEF 3 空军 重型武装直升机 18000/1680 475 单门对空轨迹枪,两门穿甲战术导弹

UEF 1 海军 攻击潜水艇 2000/600 1250 双鱼雷发射器

UEF 1 海军 护卫舰 3200/320 750 单对空轨迹枪,单高斯炮,雷达,声纳,雷达干扰器

UEF 2 海军 巡洋舰 18000/2000 3500 一个反导弹系统,一个对空导弹系统,两个高斯大炮和一个战术巡航导弹

UEF 2 海军 驱逐舰 15000/2500 7200 一个鱼雷发射器,一个反鱼雷发射器,两个双管高斯炮

UEF 3 海军 战列舰 192000/24000 60000 三门三管高斯大炮,四门对空轨迹枪,和两个反导弹密集炮.

UEF 3 海军 战略导弹潜艇 1750000/150000 4000 鱼类发射器,战术导弹发射器

UEF 4 海军 潜水航母 210000/16800 60000 雷达

Cybran 1 建筑 陆军工厂 2100/240 4200 增加资源存储量500/100

Cybran 1 建筑 空军工厂 2400/240 4200 增加资源存储量500/100

Cybran 1 建筑 海军工厂 1500/300 4200 增加资源存储量500/100

Cybran 1 建筑 MASS抽取器 360/36 1200 资源生产-2/2

Cybran 1 建筑 MASS制作机 1000/0 360 资源生产-40/1

Cybran 1 建筑 MASS存储站 1200/160 1600 增加资源存储量0/500

Cybran 1 建筑 发电厂 750/75 720 资源生产20/0

Cybran 1 建筑 HCPP发电厂 800/160 2880 资源生产100/0

Cybran 1 建筑 能源存储站 4800/480 1200 增加资源存储量2000/0

Cybran 1 建筑 墙 10/2 4000

Cybran 1 建筑 定点防御塔 2000/250 850 激光自动炮

Cybran 1 建筑 对空防御塔 2000/200 1200 对空自动炮

Cybran 1 建筑 鱼雷发射器 4000/600 4700 Nanite鱼雷发射器

Cybran 1 建筑 雷达系统 720/80 10 运行耗费20/0

Cybran 1 建筑 声纳系统 544/64 50 运行耗费10/0

Cybran 2 建筑 陆军工厂 7000/875 7900 增加资源存储量1000/200

Cybran 2 建筑 空军工厂 17600/660 7900 增加资源存储量1000/200

Cybran 2 建筑 海军工厂 7000/875 15000 增加资源存储量1000/200

Cybran 2 建筑 MASS抽取器 5400/900 2160 资源生产-9/6

Cybran 2 建筑 发电厂 12000/1200 2160 资源生产500/0

Cybran 2 建筑 定点防御塔 3400/480 2000 三管粒子大炮

Cybran 2 建筑 对空防御塔 5600/560 3900 "鞭炮"机动对空炮

Cybran 2 建筑 重型鱼雷发射器 9000/1500 11500 多管鱼雷发射器

Cybran 2 建筑 火炮装置 16000/2240 3150 分子共振炮

Cybran 2 建筑 战术导弹发射器 5100/850 1500 战术导弹造价20/10(每秒)

Cybran 2 建筑 战术导弹防御 3200/280 3000 反导弹激光

Cybran 2 建筑 护盾生成器 2000/160 500/4000(护盾) 运行耗费100/0

Cybran 2 建筑 隐形场生成器 4000/320 50 运行耗费150/0

Cybran 2 建筑 雷达系统 3600/180 50 运行耗费250/0

Cybran 2 建筑 声纳系统 3600/120 200 运行耗费100/0

Cybran 2 建筑 空军分段运输平台 2100/350 500

Cybran 3 建筑 MASS抽取器 10800/1800 4000 资源生产-36/12

Cybran 3 建筑 MASS制造机 100000/800 6000 资源生产-1500/24

Cybran 3 建筑 发电厂 57600/3240 9720 资源生产2500/0

Cybran 3 建筑 地空导弹发射器 12000/1400 5000 8 Nanite导弹发射器

Cybran 3 建筑 重型火炮装置 1184624/98415 3500 瓦解者火炮

Cybran 3 建筑 战略导弹发射器 1250000/130000 8640 核弹生产耗费500/50(每秒)

Cybran 3 建筑 战略导弹防御 2400000/21000 4000 导弹生产耗费350/16(每秒)

Cybran 3 建筑 声纳平台 30000/1500 1000 运行耗费250/0

Cybran 3 建筑 全面探测器阵列 30000/2400 100 运行耗费2000/0

Cybran 3 建筑 量子传送门 12000/1200 10000

Cybran 3 建筑 陆军工厂 18200/2600 19000 增加资源存储量2000/400

Cybran 3 建筑 空军工厂 32500/1950 19000 增加资源存储量2000/400

Cybran 3 建筑 海军工厂 20800/2860 35000 增加资源存储量2000/400

Cybran 1 陆军 工程车 330/60 135 增加资源存储量50/10

Cybran 1 陆军 侦察车 80/8 15 运行耗费20/0

Cybran 1 陆军 攻击机器人 140/28 55 轻型机枪

Cybran 1 陆军 重型攻击机器人 300/48 260 激光自动炮

Cybran 1 陆军 轻型自走炮 240/48 140 EMP榴弹炮

Cybran 1 陆军 机动对空炮 140/28 130 纳米镖

Cybran 2 陆军 工程车 880/176 660 增加资源存储量100/20

Cybran 2 陆军 重型坦克 880/176 1000 双粒子炮

Cybran 2 陆军 机动导弹发射器 1600/240 460 全长导弹发射器

Cybran 2 陆军 机动对空高射炮 800/160 1000 电磁辐射炮

Cybran 2 陆军 两栖坦克 900/120 650 电子矢发射器/鱼雷发射器

Cybran 2 陆军 机动隐形场生成器 2000/200 25 运行耗费100/0

Cybran 3 陆军 工程车 2970/561 1350 增加资源存储量400/40

Cybran 3 陆军 围攻机器人 4050/540 4200 脉冲激光发射器,电子矢发射器

Cybran 3 陆军 重型自走炮 8000/800 850 巨型火炮

Cybran 3 陆军 支援指挥官 40000/300 20000 资源生产20/2

Cybran 4 陆军 蜘蛛机器人 393750/39375 65000 运行耗费250/0

Cybran 4 陆军 高速开火自走跑 945000/81000 2400 高速开火重炮

Cybran / 陆军 装甲指挥官 / 10000 具体参看指挥官介绍

Cybran 3 陆军 支援指挥官 40000/3000 20000 资源生产20/2

Cybran 1 空军 侦察机 600/12 3 无武器

Cybran 1 空军 拦截机 2280/38 16 自动炮

Cybran 1 空军 轰炸机 3420/171 15

Cybran 1 空军 轻型运输机 4800/120 90 可以运输等级1-3的陆军部队

Cybran 2 空军 鱼雷发射器 6600/550 115

Cybran 2 空军 武装直升机 7800/390 120 双火箭发射匣

Cybran 2 空军 运输机 12800/320 210 EMP震慑炮

Cybran 3 空军 间谍飞机 6000/200 18 运行耗费20/0,雷达,声纳

Cybran 3 空军 超级战斗机 24000/360 175 运行耗费60/0,反雷达

Cybran 3 空军 战略轰炸机 72000/2160 120 运行耗费60/0,对空炮,隐形场生成器

Cybran 4 空军 实验型武装直升机 288000/42000 18000 多用途武器阵列

Cybran 1 海军 攻击潜水艇 2400/720 1080 鱼雷发射器,重型激光甲板炮

Cybran 1 海军 护卫舰 3360/336 725 质子炮.对空自动炮

Cybran 2 海军 巡洋舰 18000/2000 2800 对空炮,短程火箭发射器

Cybran 2 海军 驱逐舰 16500/2750 6050 双质子炮

Cybran 3 海军 战列舰 208000/26000 50000 6门质子炮

Cybran 3 海军 航空母舰 36000/3600 18000 AA自动跑,灭蚊器反导弹炮台

Cybran 3 海军 战略导弹潜水艇 1750000/15000 4000 战略导弹发射器.鱼雷发射器

Aeon 1 建筑 陆军工厂 2100/240 4500 增加资源存储量400/80

Aeon 1 建筑 空军工厂 2400/240 4500 增加资源存储量400/80

Aeon 1 建筑 海军工厂 1500/300 4500 增加资源存储量400/80

Aeon 1 建筑 MASS抽取器 360/36 1200 资源生产-2/2

Aeon 1 建筑 MASS制造机 1000/0 360 资源生产-40/1

Aeon 1 建筑 MASS存储站 1200/160 1600 增加资源存储量0/500

Aeon 1 建筑 发电厂 750/75 720 资源生产20/0

Aeon 1 建筑 HCPP 800/160 2880 资源生产100/0

Aeon 1 建筑 能源存储站 4800/480 1200 增加资源存储量2000/0

Aeon 1 建筑 墙 10/2 4000

Aeon 1 建筑 定点防御塔 2000/250 850 重力发射器

Aeon 1 建筑 对空炮台 2000/200 1200 对空脉冲密集炮

Aeon 1 建筑 鱼雷发射器 4000/600 4700 定时鱼雷发射匣

Aeon 1 建筑 雷达系统 720/80 10 运行耗费20/0

Aeon 1 建筑 声纳系统 544/64 50 运行耗费10/0

Aeon 2 建筑 陆军工厂 7600/950 8400 增加资源存储量800/160

Aeon 2 建筑 空军工厂 19200/720 8400 增加资源存储量800/160

Aeon 2 建筑 海军工厂 7600/950 17000 增加资源存储量800/160

Aeon 2 建筑 MASS抽取器 5400/900 2160 资源生产-9/6

Aeon 2 建筑 发电厂 12000/1200 2160 资源生产500/0

Aeon 2 建筑 定点防御塔 3648/528 1700 遗忘大炮

Aeon 2 建筑 对空高射炮 5600/560 3900 暂时性对空液弹发射器

Aeon 2 建筑 鱼雷发射器 9000/1500 12000 定时鱼雷发射模组

Aeon 2 建筑 火炮装置 19800/2772 2200 毒气炮

Aeon 2 建筑 战术导弹发射器 3500/700 1500 战术导弹造价200/10(每秒)

Aeon 2 建筑 战术导弹防御 1600/140 3000 战术导弹发射群

Aeon 2 建筑 护盾生成器 5760/480 150/11000(护盾)

Aeon 2 建筑 隐形场生成器 6000/400 50 运行耗费200/0

Aeon 2 建筑 雷达系统 3600/180 50 运行耗费250/0

Aeon 2 建筑 声纳系统 3600/120 200 运行耗费100/0

Aeon 2 建筑 空军分段运输站 2100/350 500

Aeon 3 建筑 陆军工厂 19600/2800 20000 增加资源存储量1600/320

Aeon 3 建筑 空军工厂 35000/2100 20000 增加资源存储量1600/320

Aeon 3 建筑 海军工厂 22400/3080 37500 增加资源存储量1600/320

Aeon 3 建筑 MASS抽取器 10800/1800 4000 生产-36/12

Aeon 3 建筑 MASS制造机 100000/800 6000 生产-1500/24

Aeon 3 建筑 发电厂 57600/3240 9720 生产2500/0

Aeon 3 建筑 地空导弹发射器 12000/1400 6000 狂热者导弹发射器

Aeon 3 建筑 中型火炮装置 1336500/121500 4000 回音炮弹发射器

Aeon 3 建筑 战略导弹发射器 1250000/130000 8640 核弹造价500/50(每秒)

Aeon 3 建筑 战略导弹防御 240000/21000 4000 防御导弹造价350/16(每秒)

Aeon 3 建筑 重型护盾生成器 44000/2400 300/18000(护盾) 运行耗费300/0

Aeon 3 建筑 声纳平台 1500/1000 1500 推进器/鱼雷发射器,运行耗费100/0

Aeon 3 建筑 全面探测器阵列 30000/2400 100 运行耗费2000/0

Aeon 3 建筑 量子传送门 12000/1200 10000

Aeon / 陆军 装甲指挥官 / 11000 具体参看指挥官介绍

Aeon 1 陆军 工程车 300/45 105 增加资源存储量5/1

Aeon 1 陆军 侦察车 40/8 23 单门微型激光炮

Aeon 1 陆军 轻型攻击机器人 140/28 50 单门短距离的音速电波球发射器

Aeon 1 陆军 轻型坦克 260/52 140 单门瓦解者大炮

Aeon 1 陆军 轻型自走炮 180/36 150 小型速射光束炮

Aeon 1 陆军 机动对空炮 140/28 205 音速脉冲密集炮

Aeon 2 陆军 工程车 990/132 514 增加资源存储量30/5

Aeon 2 陆军 重型坦克 800/160 150/700(护盾) 运行耗费20/0,量子炮

Aeon 2 陆军 机动导弹发射器 1600/240 370 蛇纹石战术导弹发射器

Aeon 2 陆军 机动对空高射炮 800/160 1000 量子制造器

Aeon 2 陆军 移动护盾生成器 800/96 50/3600 运行耗费75/0

Aeon 3 陆军 工程车 3200/448 1050 增加资源存储量100/10

Aeon 3 陆军 围攻机器人 3200/480 5100 强力激光跑,回收修理系统

Aeon 3 陆军 重型火炮 8000/800 900 回音火炮

Aeon 3 陆军 支援指挥官 60000/5200 25000 资源生产20/2

Aeon 4 陆军 神圣攻击机器人 1012500/79500 240000 起伏量子光束,牵引射线

Aeon 空军 侦察机 640/16 3 无武器

Aeon 空军 拦截机 2280/38 18 音速脉冲密集炮

Aeon 空军 轰炸机 2880/144 18

Aeon 空军 轻型运输机 4800/120 90 可以运输1-3级陆军,音速脉冲密集炮

Aeon 空军 鱼雷轰炸机 6000/600 120

Aeon 空军 武装直升机 7800/390 150 4孔轻型激光炮

Aeon 空军 运输机 12800/320 210 可以运输1-3级陆军和机甲指挥官

Aeon 空军 间谍飞机 4820/160 25 雷达

Aeon 空军 超级战斗机 24000/360 200 音速脉冲密集炮

Aeon 空军 战略轰炸机 72000/2160 135

Aeon 空军 空中堡垒 720000/20160 5000 量子移位自动炮

Aeon 1 海军 攻击舰 1200/120 750 对空音速脉冲密集炮

Aeon 1 海军 潜水艇 1800/540 1000 双定时鱼雷发射器

Aeon 1 海军 护卫舰 2800/280 750 反鱼雷发射器,声纳,雷达

Aeon 2 海军 巡洋舰 18000/1800 3250 双管量子炮,双狂热者飞弹发射器

Aeon 2 海军 驱逐舰 13500/2250 7500 遗忘大炮.反鱼雷发射器,鱼雷发射器

Aeon 3 海军 战略导弹潜艇 1750000/150000 3000 蛇纹石战术导弹发射群

Aeon 3 海军 航空母舰 40000/4000 22000 狂热者对空导弹发射器

Aeon 3 海军 战列舰 152000/19000 55000 三门遗忘大炮,反导弹武器

Aeon 4 海军 潜水战列舰 380000/47500 65000 重型定时鱼雷发射器,遗忘大炮

《最高指挥官》攻略 各种族特点介绍:

最高指挥官心得 关于终极武器的体会:

因超出字数限制,就不发出来了,你自己看

最高指挥官精华电子书:再说资料片:《最高指挥官:虚假联盟》

因超出字数限制,就不发出来了,你自己看

网址:推荐玩资料片,口碑很好。

求个好玩的古装角色扮演单机游戏,非回合制的,最好有能看到任务菜单,地图等等,谢谢~~

求个好玩的古装角色扮演单机游戏,非回合制的,最好有能看到任务菜单,地图等等,谢谢~~
(图片来源网络,侵删)

楼主你好!下面这些游戏都不错的``希望你喜欢!!^_^

奇幻单机游戏本人推荐《上古卷轴4》.《无冬之夜2》,《神鬼寓言之失落之章》,这几款单机游戏自由度比较高,而且魔法效果很好很强大,

装备也很漂亮,武器也会发光。但是上古卷轴4要求配设很高。

射击的大型单机本人推荐《荣誉勋章之血战太平洋》.《使命召唤4》.《半条命2》非CS,这三款游戏可以让您仿佛身在战争中,比较真实,要求配设也不高。

夸张的射击游戏有《英雄萨姆2》,这款游戏的武器比较夸张,枪只是科幻的。

星际争霸:世界公认的最经典的战略游戏。对电脑和系统的资源也消耗最低。98-04年所有的年轻人都在玩。

魔兽争霸:三维的立体效果,酷炫的魔,在新一代的年轻人中取代了星际争霸的地位,曾经网上对于星际和魔兽孰优孰劣展开过激烈的讨论,但其实他们都是很优秀的单机战略游戏。现在的年轻人没有不知道魔兽的,没有不玩一下魔兽。包括磨兽的对战和RPG

下载地址一搜到处都是,或者买张盗版盘就什么都有了更省心。

红色警戒:早年的战略游戏,现在也有少数人在玩,娱乐一下还可以,东西看上去逼真,坦克是个坦克样,小狗就是小狗,大兵就是大兵,不像星际一样,一上来都不知道那些是什么东西。不过游戏的平衡性不如星际和魔兽。

三国群英传:也是一个存在历史较长的单机游戏。从一代到后来的5代一般被大家玩过来,现在也不知道是出到7代还是8代了。还有个叫三国志的,感觉不如这个好,不要弄混了。

帝国时代:早年的战略游戏,曾经和星际平分天下,现在很少见人玩了。

英雄无敌:听说是不错的回合制战略游戏,也符合你说的那些自己买兵,布兵 要自己 建房子什么的条件,这个我没玩过。

